Ristorante
Tutte le cose che amo veramente fare sono illegali o immorali oppure fanno ingrassare.
(Alexander Woollcott)
Prenota il tuo tavolo.
Puoi chiamare direttamente il numero di telefono indicato o mandare una email.
Ristorante
Gli ingredienti utilizzati presso la nostra attività sono naturali e genuini e scelti secondo la nostra esperienza e per dare la massima qualità e bontà al nostro prodotto.
In mancanza di prodotti freschi sul mercato ricorriamo a prodotti surgelati.
Tutte le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie e intolleranze nelle nostre preparazioni sono disponibili cliccando sul numero indicato in ogni piatto ad esempio: ecc. ecc.
NB: L'elenco degli allergeni è in fase di aggiornamento.
Il nostro menu
Tagliere misto di formaggio e salumi dello chef
Per una persona € 10
Per due persone € 16
Per tre persone € 23
Allergene:
Formaggio nostrano fuso alla piastra
6,5 €
Allergene:
Prosciutto crudo e melone
9,5 €
Burratina a pasta filata con pomodori secchi
9€
Allergene:
Caprese con mozzarella di bufala (200 gr) e pomodori al ventaglio
9€
Allergene:
Tartare di Fassona piemontese (125 gr) agli aromi
9,5€
Allergene: aromi a richiesta
Antipasto dello chef (se possibile)
9€
Allergene: chiedere al personale
Pane e coperto 2,5€ p.p.
Acqua naturale/gasata 2€ p.b.
*il prodotto potrebbe essere congelato all'origine
Aiutaci ad aiutarti, comunica per tempo allo staff eventuali allergie o intolleranze
Bigoli al ragù di pestöm con Ricotta di pecora fumè
€ 10
Allergene:
Bigoli con crema di zucca e pancetta affumicata
€ 9.5
Allergene:
Casoncello alla bresciana, saltato con burro e salvia
€ 10
Allergene:
Spaghetti con Moscardini e ragù di polpo
€ 10,5
Allergene:
Spaghetti al limone
€ 10
Allergene:
Riso nero venere con fonduta ai 5 formaggi, tartufo estivo e scaglie di speck
€ 11
Allergene:
Tagliatelle alle verdure
€ 9.5
Allergene:
Tagliatella al burro e lamelle di tartufo estivo
€ 12
Allergene:
Primo della casa (se possibile)
€ 10 - 15
Allergene: chiedere al personale
Pane e coperto € 2,5
Acqua naturale/gasata € 2
Tagliata di manzo, con sale, pepe e olio extravergine
€ 16
Allergeni: il prodotto non contiene allergeni ma per qualsiasi dubbio chiedi al personale
Roast beef con insalatina e pomodorini
€ 16
Allergeni: il prodotto non contiene allergeni ma per qualsiasi dubbio chiedi al personale
Roast beef con scaglie di quartirolo e tartufo estivo
€ 17
Allergeni: il prodotto non contiene allergeni ma per qualsiasi dubbio chiedi al personale
Filetto di manzo alla griglia
€ 22
Allergeni: il prodotto non contiene allergeni ma per qualsiasi dubbio chiedi al personale
Filetto di manzo con salsa al pepe verde
€ 23
Allergeni:
Filetto di manzo con cipolla flambé al Cognac
€ 25
Allergeni: il prodotto non contiene allergeni ma per qualsiasi dubbio chiedi al personale
Arrotolato di coniglio al forno con ripieno alla bresciana
€ 16
Allergene:
Tartare di cavallo proposta con tuyorlo d'uovo, capperi, cipolla, sale, pepe e olio
€ 16
Allergeni:
Filetto di tonno alla griglia con sesamo e riduzione di balsamico*
€ 17
Allergeni:
Filetto di salmone con riduzione di panna, pomodorini e basilico
€ 18
Allergeni: [[allergene-7]]
Secondo della casa (se possibile)
€ da 15 a 25, se fiorentina 4,9€/Hg
Allergene: chiedere al personale
Pane e coperto 2,5€ p.p.
Acqua naturale/gasata 2€ p.b.
*il prodotto potrebbe essere congelato all'origine
Aiutaci ad aiutarti, comunica per tempo allo staff eventuali allergie o intolleranze
Patate al forno (olio, sale, pepe e rosmarino)
€ 5
Allergeni: il prodotto non contiene allergeni ma per qualsiasi dubbio chiedi al personale
Mix di verdure grigliate
5,5€
Allergeni: il prodotto non contiene allergeni ma per qualsiasi dubbio chiedi al personale
Cicoria bollita*
5€
Allergeni: il prodotto non contiene allergeni ma per qualsiasi dubbio chiedi al personale
Cicoria alla romana (con aglio e peperoncino!)*
5,5€
Allergeni: il prodotto non contiene allergeni ma per qualsiasi dubbio chiedi al personale
Spinaci bolliti
5€
Allergeni: il prodotto non contiene allergeni ma per qualsiasi dubbio chiedi al personale
Fagioli borlotti con cipolla rossa
5€
Allergeni: il prodotto non contiene allergeni ma per qualsiasi dubbio chiedi al personale
Insalata verde
5€
Allergeni: il prodotto non contiene allergeni ma per qualsiasi dubbio chiedi al personale
Insalata mista (carote, insalata, pomodori)
5€
Allergeni: il prodotto non contiene allergeni ma per qualsiasi dubbio chiedi al personale
Contorno della cosa
sempre se possibile
Pane e coperto 2,5€ p.p.
Acqua naturale/gasata 2€ p.b.
*il prodotto potrebbe essere congelato all'origine
Aiutaci ad aiutarti, comunica per tempo allo staff eventuali allergie o intolleranze
Tiramisù (fatto in casa)
5€
Allergene:
Panna cotta con marmellata di fragole artigianale
5€
Allergene:
Mousse al cioccolato
5€
Allergene:
Croccante amarena con granella di noci e nocciole
5€
Allergene:
Meringata*
5€
Allergene:
Dolce della casa
(se possibile)
*il prodotto è fornito dalla azienda Bindi ed è un prodotto congelato
I nostri vini
Nome | Cantina | Denom. | Regione | % vol. | € calice | € bottiglia |
---|---|---|---|---|---|---|
Bollicine | 0 | |||||
Lugana Spumante Brut | Ca Maiol | Vsq | Lombardia | 12.5 | 4,5 | |
Valdobbiadene prosecco extra dry | Santa Margherita | DOCG | Veneto | 12 | 5 | |
Franciacorta Brut | Montedelma | DOCG | Lombardia | 12.5 | 5 | |
Vini Bianchi | 0 | |||||
Chardonnay | Sartori | IGP | Veneto | 12.5 | 3,5 | |
Lugana | Olivini | DOC | Lombardia | 12.5 | 4 | |
Pecorino, Bio | La Ventina | Igt | Abruzzo | 13 | 4,5 | |
Gewurztraminer, Selida | Tramin | DOC | A.Adige | 13.5 | 5 | |
Vini Rosati | 0 | |||||
Chiaretto della Valtenesi | Avanzi | DOC | Lombardia | 13 | 5 | |
Alié | Frescobaldi | DOC | Toscana | 12 | 5 | |
Vini Rossi | 0 | |||||
Cabernet-Sauvignon | Sartori | IGP | Veneto | 12 | 3,5 | |
Mixtico, capriano del colle | Le gatte | DOC | Lombardia | 13 | 4,5 | |
Ripasso superiore della Valpollicella | Sartori | DOC | Veneto | 13.5 | 4,5 | |
Borgo dell'Ora | Peri Bigogno | IGP | Lombardia | 12.5 | 4,5 | |
Ciliegiolo | Vigniaiuoli | DOC | Toscana | 13 | 4,5 | |
Vini Passiti - 5 cl a calice | 0 | |||||
La bella estate, moscato passito | Vite Colte | DOC | Piemonte | 11 | 4 | |
Condolcezza passito di Lugana | Olivini | DOC | Lombardia | 14 | 7 | |
Passito di Pantelleria | Pellegrino | DOC | Sicilia | 15 | 5 | |
Ben Rye, Passito di Pantelleria | Donnafugata | DOC | Sicilia | 14 | 12 |
Nome | Cantina | Denom. | Regione | % vol. | € calice | € bottiglia |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiaretto della Valtenesi | Avanzi | DOC | Lombardia | 13 | 25 | |
Chiaretto del Garda | Olivini | DOC | Lombardia | 13 | 25 | |
Chiaretto della Valtenesi, Roseri | Ca Maiol | DOP | Lombardia | 13 | 25 | |
Alié | Frescobaldi | DOC | Toscana | 12.5 | 26 | |
Sul Vulcano Rosé | Donnafugata | DOC | Sicilia | 12.5 | 29 |
Nome | Cantina | Denom. | Regione | % vol. | € calice | € bottiglia |
---|---|---|---|---|---|---|
Valdobbiadene Prosecco Extra Dry | Santa Margherita | DOCG | Veneto | 12 | 25 | |
Lugana Brut Millesimato, Metodo classico | Olivini | DOC | Lombardia | 12.5 | 26 | |
Sebastian Brut | Ca Maiol | VS | Lombardia | 12 | 26 | |
Franciacorta Brut | Castelveder | DOCG | Lombardia | 12 | 32 | |
Franciacorta Saten | Castelveder | DOCG | Lombardia | 12 | 35 | |
Franciacorta Brut | Montedelma | DOCG | Lombardia | 12.5 | 32 | |
Francicorta Satén | Montedelma | DOCG | Lombardia | 12.5 | 35 | |
Franciacorta Rosé | Montedelma | DOCG | Lombardia | 12.5 | 37 | |
Franciacorta Brut | Romantica | DOCG | Lombardia | 12.5 | 34 | |
Franciacorta Satén | Romantica | DOCG | Lombardia | 12.5 | 35 | |
Franciacorta Rosé | Romantica | DOCG | Lombardia | 12.5 | 38 | |
Franciacorta Animante | Barone Pizzini | DOCG | Lombardia | 12 | 42 | |
Franciacorta Brut | La Montina | DOCG | Lombardia | 12.5 | 35 | |
Franciacorta Extra Brut | La Montina | DOCG | Lombardia | 12.5 | 35 | |
Francicorta Satén | La Montina | DOCG | Lombardia | 12.5 | 38 | |
Franciacorta Rosé Demi Sec | La Montina | DOCG | Lombardia | 12.5 | 38 | |
Franciacorta Brut- Alma Grn Cuvée | Bellavista | DOCG | Lombardia | 12.5 | 45 | |
Franciacorta Brut Cuvée n.7 | Lo Sparviere | DOCG | Lombardia | 12.5 | 40 | |
Franciacorta 2014 Dosaggio Zero | Berlucchi | DOCG | Lombardia | 12.5 | 55 | |
Francicorta 2014 Blanc de Blanc Millesimato | Berlucchi | DOCG | Lombardia | 12.5 | 65 | |
Franciacorta Chabochon Brut | Monterossa | DOCG | Lombardia | 12.5 | 95 | |
Franciacorta Chabochon Doppio zero | Monterossa | DOCG | Lombardia | 12.5 | 160 | |
Altalanga Brut | Fontanafredda | DOCG | Piemonte | 12 | 29 | |
Cremant d'Alsace Brut | Gustave Lorentz | Francia | 12.5 | 38 | ||
Cremant d'Alsace Brut Rosé | Gustave Lorentz | Francia | 12.5 | 38 | ||
Champagne Henry Lala | Henry Lala | Francia | 12 | 45 | ||
Champagne brut Prestige | Tattinger | Francia | 12.5 | 70 | ||
Champagne brut Prestige Rosé | Tattinger | Francia | 12.5 | 80 | ||
Champagne brut Millesimato 2015 | Tattinger | Francia | 13 | 130 | ||
Champagne brut Grand Cru Prelude | Tattinger | Francia | 12.5 | 140 |
Nome | Cantina | Denom. | Regione | % vol. | € calice | € bottiglia |
---|---|---|---|---|---|---|
Lugana | Olivini | DOC | Lombardia | 12.5 | 20 | |
Lugana | Pilandro | DOC | Lombardia | 12.5 | 20 | |
Lugana Terecrea | Pilandro | DOC | Lombardia | 13 | 26 | |
Lugana, Molin | Ca Maiol | DOC | Lombardia | 13.5 | 28 | |
Fausto, 100% turbiana | Lazzari | DOC | Lombardia | 13 | 22 | |
Bastian contrario | Lazzari | DOC | Lombardia | 14 | 40 | |
Alpi retiche | Nino Negri | IGT | Lombardia | 13 | 27 | |
Alpi retiche Ca Brione | Nino Negri | IGT | Lombardia | 13 | 45 | |
Chardonnay | Sartori | IGP | Veneto | 12.5 | 15 | |
Greco di Tufo | Mastroberardino | DOCG | Campania | 12.5 | 26 | |
Falanghina Morabianca | Mastroberardino | DOC | Campania | 13.5 | 24 | |
Collio, Pinot Grigio | Felluga Russiz superiore | Friuli | 13.5 | 28 | ||
Sauvignon | Livio Felluga | DOC | Friuli | 13.5 | 36 | |
Ribolla Gialla Colli Orientali | Livio Felluga | DOC | Friuli | 13 | 36 | |
Eclisse, Sauvignon e Picolit | La Roncaia | IGT | Friuli | 13.5 | 40 | |
Gewurztraminer, Selida | Tramin | DOC | A. Adige | 13.5 | 30 | |
Riesling Token | Hofstatter | A. Adige | 11 | 30 | ||
Alastro | Planeta | DOC | Sicilia | 13 | 22 | |
Terebinto | Planeta | DOC | Sicilia | 13.5 | 24 | |
Chardonnay | Planeta | DOC | Sicilia | 15.5 | 42 | |
Lighea, zibibbo secco | Donnafugata | DOC | Sicilia | 13 | 28 | |
Vermentino, Costamolino | Argiolas | DOC | Sardegna | 13.5 | 25 |
Nome | Cantina | Denom. | Regione | % vol. | € calice | € bottiglia |
---|---|---|---|---|---|---|
Mixtico, capriano del colle | Le Gatte | DOC | Lombardia | 13 | 24 | |
Curtefranca | Barone-Pizzini | DOC | Lombardia | 12.5 | 20 | |
Curtefranca San Carlo | Barone-Pizzini | DOC | Lombardia | 14.5 | 40 | |
Berzemì, 100% Marzemino | Lazzari | DOC | Lombardia | 12.5 | 20 | |
Adagio | Lazzari | DOC | Lombardia | 13.5 | 20 | |
Riserva degli angeli | Lazzari | DOC | Lombardia | 15 | 32 | |
Garda classico Superiore | Avanzi | DOC | Lombardia | 13 | 25 | |
Santa Giustina 100% Merlot | Peri Bigogno | IGP | Lombardia | 14.5 | 27 | |
Borgo dell'Ora 100% Marzemino | Peri Bigogno | IGP | Lombardia | 12.5 | 20 | |
Gobbo 2013 | Peri Bigogno | IGP | Lombardia | 13 | 34 | |
Negresco | Ca Maiol | DOP | Lombardia | 13 | 27 | |
La Foja | Franzoni | DOC | Lombardia | 14.5 | 26 | |
La Foja d'or, Riserva | Franzoni | DOC | Lombardia | 14.5 | 36 | |
Rossorigo | Iris | IGT | Lombardia | 13.5 | 19 | |
Mastrorigo | Iris | IGT | Lombardia | 14 | 30 | |
Pinot Nero | Conte Vistarino | DOC | Lombardia | 14 | 24 | |
Inferno, Nebbiolo valtellina | Nino Negri | DOCG | Lombardia | 13.5 | 32 | |
Sassella, Nebbiolo valtellina | Nino Negri | DOCG | Lombardia | 13.5 | 32 | |
Sfursat | Nino Negri | DOCG | Lombardia | 15.5 | 99 | |
Cabernet-Sauvignon | Sartori | IGP | Veneto | 12.5 | 15 | |
Ripasso Superiore Valpollicella, Regolo | Sartori | DOC | Veneto | 13.5 | 22 | |
Ripasso Superiore | Fratelli Speri | DOCG | Veneto | 14 | 30 | |
Brolo di Campoforin | Masi | IGT | Veneto | 14 | 22 | |
Amarone Riserva | Masi | DOCG | Veneto | 15 | 60 | |
Barbera d'Asti | Cascina valle asinari | DOCG | Piemonte | 14.5 | 28 | |
La luna e i falò, Barbera d'Asti | Vite colte | DOCG | Piemonte | 14 | 26 | |
La malora, Nebbiolo | Vite colte | DOC | Piemonte | 14 | 29 | |
Nebbiolo d'Alba, Marne Brune | Fontanafredda | DOC | Piemonte | 14.5 | 34 | |
Barbera d'Alba | Borgogno | DOC | Piemonte | 14 | 32 | |
Barolo Riserva | Borgogno | DOCG | Piemonte | 13.5 | 60 | |
Barolo Cannubi 2015 | Borgogno | DOCG | Piemonte | 14 | 120 | |
Montebruna | Braida | DOCG | Piemonte | 15 | 32 | |
Bricco dell'uccellone | Braida | DOCG | Piemonte | 15.5 | 64 | |
Cabernet Franc | La Roncaia | DOCG | Friuli | 13 | 30 | |
Fusco, Merlot | La Roncaia | DOCG | Friuli | 14.5 | 36 | |
Refosco dal peduncolo rosso | La Roncaia | DOCG | Friuli | 14.5 | 42 | |
Collio Merlot | Felluga, Russiz Superiore | DOCG | Friuli | 13.5 | 36 | |
Lagrein | H.Lun | DOC | A. Adige | 13 | 29 | |
Pinot nero | H.Lun | DOC | A. Adige | 13 | 29 | |
Lambrusco | Ceci | IGT | Emilia Romagna | 11 | 20 | |
Ciliegiolo, Capoccia | Vignaiuoli di Scansano | DOC | Toscana | 13 | 4 | 20 |
Morellino di Scansano | Vignaiuoli di Scansano | DOC | Toscana | 13.5 | 20 | |
Rosso di Montalcino | Poggio landi | DOC | Toscana | 13 | 24 | |
Bolgheri | Le Colonne | DOC | Toscana | 13.5 | 24 | |
Chianti Classico, gallo nero | Dievole | DOCG | Toscana | 13.5 | 25 | |
Chianti Riserva Novecento, gallo nero | Dievole | DOCG | Toscana | 14 | 40 | |
Hebo | Petra | DOCG | Toscana | 14 | 22 | |
Le Difese | Tenuta San Guido | IGT | Toscana | 13 | 40 | |
Guidalberto | Tenuta San Guido | IGT | Toscana | 14 | 60 | |
Sassicaia 2017 | Tenuta San Guido | IGT | Toscana | 14 | 320 | |
Brunello di Montalcino 2015 | Mastrojanni | DOCG | Toscana | 14.5 | 100 | |
Chianti classico | Frescobaldi | DOCG | Toscana | 14 | 25 | |
Lamaione, Merlot 100% | Frescobaldi | IGT | Toscana | 14.5 | 70 | |
Luce | Frescobaldi | DOCG | Toscana | 15 | 130 | |
Ripe al convento | Frescobaldi | DOCG | Toscana | 15 | 140 | |
Ornellaia 2018 | Ornellaia | DOCG | Toscana | 15 | 280 | |
Brunello di Montalcino, Poggio all'oro 2015 | Banfi | DOCG | Toscana | 15 | 180 | |
Rubesco, colorino e sangiovese | Lungarotti | DOC | Umbria | 13.5 | 20 | |
L'u, Merlot & Sangiovese | Lungarotti | IGT | Umbria | 13.5 | 4,5 | 20 |
Montefalco Rosso, Fidenzio | Tudernum | DOC | Umbria | 14 | 22 | |
Rojano, Rosso superiore | Tudernum | DOC | Umbria | 14.5 | 22 | |
Sagrantino Montefalco | Tudernum | DOCG | Umbria | 15.5 | 42 | |
Primitivo di Matera, Monacello | Parco dei Monaci | DOC | Basilicata | 15 | 28 | |
Moro di Matera, Spaccasassi | Parco dei Monaci | DOC | Basilicata | 15 | 36 | |
Taurasi Riserva 2015 | Mastroberardino | DOC | Campania | 14 | 42 | |
Menfi, 100% Merlot | Planeta | DOC | Sicilia | 14.5 | 33 | |
Controdanza | Planeta | DOC | Sicilia | 13.5 | 25 | |
Eruzione 1614 | Planeta | DOC | Sicilia | 14 | 38 | |
Sherazade | Donnafugata | DOC | Sicilia | 13 | 22 | |
Bell'Assai | Donnafugata | DOC | Sicilia | 13.5 | 29 | |
Floramundi | Donnafugata | DOC | Sicilia | 13 | 32 | |
Sul Vulcano | Donnafugata | DOC | Sicilia | 13 | 40 | |
Tancredi | Donnafugata | DOC | Sicilia | 13.5 | 45 | |
Le mille e una notte | Donnafugata | DOC | Sicilia | 14 | 79 | |
0 | ||||||
0 |