Ristorante
Tutte le cose che amo veramente fare sono illegali o immorali oppure fanno ingrassare.
(Alexander Woollcott)
Prenota il tuo tavolo
Compila il form di richiesta prenotazione.
Ristorante
Gli ingredienti utilizzati presso la nostra attività sono naturali e genuini e scelti secondo la nostra esperienza e per dare la massima qualità e bontà al nostro prodotto.
In mancanza di prodotti freschi sul mercato ricorriamo a prodotti surgelati.
Tutte le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie e intolleranze nelle nostre preparazioni sono disponibili cliccando sul numero indicato in ogni piatto ad esempio: ecc. ecc.
NB: L'elenco degli allergeni è in fase di aggiornamento.
Il menu è lo stesso ed è valido sia per la sede del Centro sia per quella in Carmine.
Il nostro menu
Tagliere misto di formaggio e salumi dello chef
Per una persona € 10
Per due persone € 17
Per tre persone € 24
Allergene:
Formaggio nostrano fuso alla piastra
6,5 €
Allergene:
Burratina a pasta filata con pomodori secchi
9 €
Allergene:
Tartare di Fassona Piemontese (125 gr) agli Aromi e scorza di limone
10,5€
Allergene:
Tris di polente con Porcini, Gorgonzola e Fegatini
12 €
Allergene:
Zuppa del giorno
9,5 €
Allergene: a richiesta
Parmigiana di melanzane
9,5 €
Allergene:
Guazzetto di moscardini
9,5 €
Allergene:
Antipasto dello chef (se possibile)
da 9€ a 15 €
Allergene: chiedere al personale
Pane e coperto 2,5€ p.p.
Acqua naturale/gasata 2,5€ p.b.
*il prodotto potrebbe essere congelato all'origine
Aiutaci ad aiutarti, comunica per tempo allo staff eventuali allergie o intolleranze
Casoncello alla bresciana, saltato con burro e salvia
10 €
Allergene:
Bigoli al ragù di pestöm (salame nostrano) con Ricotta fumè
10 €
Allergene:
Bigoli con crema di zucca e pancetta affumicata
10 €
Allergene:
Trippa alla bresciana (al sugo e parzialmente in umido)
11 €
Allergene:
Riso nero venere con fonduta ai 5 formaggi, tartufo e scaglie di speck
12 €
Allergene:
Calamarata con calamari e pomodorini
12 €
Allergene:
Tagliatelle al burro e lamelle di tartufo estivo
12 €
Allergene:
Tagliatelle ai funghi porcini
13 €
Allergene:
Primo della casa (se possibile)
€ 10 - 18
Allergene:
Pane e coperto € 2,5
Acqua naturale/gasata € 2,5 per bottiglia
Tagliata di manzo alla oste sobrio (sottile ed esclusivamente 'al sangue') servita con olio Evo Frescobaldi Laudemio
€ 16,5
Allergeni: il prodotto non contiene allergeni ma per qualsiasi dubbio chiedi al personale
Costata di Manzo con patate arrosto (330 grammi)
€ 23
Allergeni: il prodotto non contiene allergeni ma per qualsiasi dubbio chiedi al personale
Arrotolato di coniglio al forno con ripieno alla bresciana
€ 19
Allergeni:
Ossobuco con Polenta
€ 20
Allergeni:
Manzo all'olio alla Rovatese con Polenta
€ 20
Allergeni:
Guancia di maiale alla birra con Polenta
€ 20
Allergeni:
Filetto di manzo alla griglia (220 gr) Francia Plus
€ 24
Allergeni: il prodotto non contiene allergeni ma per qualsiasi dubbio chiedi al personale
Filetto di manzo con salsa al pepe verde, Francia Plus
€ 25
Allergeni:
Filetto di manzo con salsa al Gorgonzola igp, Francia Plus
€ 26
Allergeni:
Filetto di Salmone con riduzione di panna, pomodorini e basilico*
€ 23
Allergeni:
Secondo della casa (se possibile)
€ da 15 a 25
Allergene: chiedere al personale
Pane e coperto 2,5€ p.p.
Acqua naturale/gasata 2,5€ p.b.
*il prodotto potrebbe essere congelato all'origine
Aiutaci ad aiutarti, comunica per tempo allo staff eventuali allergie o intolleranze
Patate al forno (olio, sale, pepe e rosmarino)
€ 5
Allergeni: il prodotto non contiene allergeni ma per qualsiasi dubbio chiedi al personale
Polenta
€ 4,5
Allergeni: il prodotto non contiene allergeni ma per qualsiasi dubbio chiedi al personale
Cicoria ripassata (con aglio e peperoncino!)*
€ 5,5
Allergeni: il prodotto non contiene allergeni ma per qualsiasi dubbio chiedi al personale
Insalata verde
€ 5
Allergeni: il prodotto non contiene allergeni ma per qualsiasi dubbio chiedi al personale
Insalata mista (carote, insalata, pomodori)
€ 5,5
Allergeni: il prodotto non contiene allergeni ma per qualsiasi dubbio chiedi al personale
Fagioli al sugo in umido
€ 5
Allergeni: il prodotto non contiene allergeni ma per qualsiasi dubbio chiedi al personale
Zucca al forno
€ 5,5
Allergeni: il prodotto non contiene allergeni ma per qualsiasi dubbio chiedi al personale
Verza stufata
€ 5
Allergeni: il prodotto non contiene allergeni ma per qualsiasi dubbio chiedi al personale
Contorno della casa
sempre se possibile
5€
Allergeni: il prodotto non contiene allergeni ma per qualsiasi dubbio chiedi al personale
Pane e coperto 2,5€ p.p.
Acqua naturale/gasata 2,5 € p.b.
*il prodotto potrebbe essere congelato all'origine
Aiutaci ad aiutarti, comunica per tempo allo staff eventuali allergie o intolleranze
Dolci fatti in casa
Tiramisobrio, tiramisù dell'oste sobrio
5.5€
Allergene:
Torta al cioccolato (tipo nonna Maria)
5.5€
Allergene:
Torta di mele con crema pasticcera
5€
Allergene:
Dolci di pasticceria (Bindi)
Meringata*
5€
Allergene:
Crema Catalana*
6.5€
Allergene:
I secchi
Cantucci con Vin Santo Frescobaldi (10 cl)
6,5 €
Allergene:
Sbrisolona con Grappa Poli Sarpa Oro, Secca o Morbida ( 5 cl)
6 €
Allergene:
Gli amari e distillati
5 cl
Amaro Ghibellino
4 €
Amaro Ghibellino Riserva, 5 mesi in botte di rovere francese
5€
Limoncello di Capri igp / Liquirizia / Montenegro / Braulio
4€
Amaro del capo / Sambuca Molinari
4€
Acquavite d'uva UE Nonino
6€
Grappa poli Secca / Morbida / Oro
5€
Whisky, Rum, Gin a richiesta
-
I Passiti
10 cl
Passito di Pantelleria - Pellegrino
6€
Passito di Pantelleria - Ben Rye - Donnafugata
12€
Passito di Lugana - Olivini
10€
Caffè Don Cortez 1€ (incredibile!)
Caffè Decaffeinato 1.5€
*il prodotto è fornito dalla azienda Bindi ed è un prodotto surgelato
I nostri vini
| Nome | Cantina | Denom. | Regione | % vol. | € calice | € bottiglia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollicine | 0 | |||||
| Valdobbiadene prosecco extra dry | Santa Margherita | DOCG | Veneto | 12 | 5 | 25 |
| Franciacorta Brut | Montedelma | DOCG | Lombardia | 12.5 | 5 | 32 |
| Vini Bianchi | 0 | |||||
| Chardonnay | Sartori | IGP | Veneto | 12.5 | 3.5 | 16 |
| Lugana | Olivini | DOC | Lombardia | 12.5 | 4.5 | 20 |
| Pecorino, Bio | La Ventina | Igt | Abruzzo | 13 | 4.5 | 22 |
| Gewurztraminer, Selida | Tramin | DOC | A.Adige | 13.5 | 5.5 | 30 |
| Vini Rosati | 0 | |||||
| Alié | Frescobaldi | DOC | Toscana | 12 | 5 | 25 |
| Vini Rossi | 0 | |||||
| Cabernet-Sauvignon | Sartori | IGP | Veneto | 12 | 3.5 | 16 |
| Ripasso superiore della Valpollicella | Sartori | DOC | Veneto | 13.5 | 5 | 22 |
| Borgo dell'Ora | Peri Bigogno | IGP | Lombardia | 12.5 | 4.5 | 20 |
| Ciliegiolo Capoccia | Vigniaiuoli | DOC | Toscana | 13 | 4.5 | 20 |
| L'Um | Lungarotti | IGT | Umbria | 13.5 | 5 | 20 |
| Vini Passiti - 5 cl a calice | 0 | |||||
| La bella estate, moscato passito | Vite Colte | DOC | Piemonte | 11 | 6 | 30 |
| Condolcezza passito di Lugana | Olivini | DOC | Lombardia | 14 | 10 | 40 |
| Passito di Pantelleria | Pellegrino | DOC | Sicilia | 15 | 6 | 30 |
| Ben Rye, Passito di Pantelleria | Donnafugata | DOC | Sicilia | 14 | 12 | 70 |
| Nome | Cantina | Denom. | Regione | % vol. | € calice | € bottiglia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiaretto della Valtenesi | Avanzi | DOC | Lombardia | 13 | 25 | |
| Chiaretto del Garda | Olivini | DOC | Lombardia | 13 | 25 | |
| Chiaretto della Valtenesi, Roseri | Ca Maiol | DOP | Lombardia | 13 | 25 | |
| Alié | Frescobaldi | DOC | Toscana | 12.5 | 25 |
| Nome | Cantina | Denom. | Regione | % vol. | € calice | € bottiglia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdobbiadene Prosecco Extra Dry | Santa Margherita | DOCG | Veneto | 12 | 25 | |
| Lugana Brut Millesimato, Metodo classico | Olivini | DOC | Lombardia | 12.5 | 28 | |
| Franciacorta Brut | Castelveder | DOCG | Lombardia | 12 | 32 | |
| Franciacorta Saten | Castelveder | DOCG | Lombardia | 12 | 35 | |
| Franciacorta Brut | Montedelma | DOCG | Lombardia | 12.5 | 32 | |
| Francicorta Satén | Montedelma | DOCG | Lombardia | 12.5 | 35 | |
| Franciacorta Rosé | Montedelma | DOCG | Lombardia | 12.5 | 37 | |
| Franciacorta Brut | Romantica | DOCG | Lombardia | 12.5 | 34 | |
| Franciacorta Satén | Romantica | DOCG | Lombardia | 12.5 | 35 | |
| Franciacorta Rosé | Romantica | DOCG | Lombardia | 12.5 | 38 | |
| Franciacorta Animante | Barone Pizzini | DOCG | Lombardia | 12 | 42 | |
| Franciacorta Brut | La Montina | DOCG | Lombardia | 12.5 | 36 | |
| Franciacorta Extra Brut | La Montina | DOCG | Lombardia | 12.5 | 36 | |
| Francicorta Satén | La Montina | DOCG | Lombardia | 12.5 | 39 | |
| Franciacorta Rosé Demi Sec | La Montina | DOCG | Lombardia | 12.5 | 38 | |
| Franciacorta Brut- Alma Gran Cuvée | Bellavista | DOCG | Lombardia | 12.5 | 45 | |
| Franciacorta Alma Non Dosato | Bellavista | DOCG | Lombardia | 12.5 | 47 | |
| Franciacorta Brut- Brut la Scala | Bellavista | DOCG | Lombardia | 12.5 | 49 | |
| Franciacorta Dosaggio Zero | Berlucchi | DOCG | Lombardia | 12.5 | 55 | |
| Francicorta Blanc de Blanc Millesimato | Berlucchi | DOCG | Lombardia | 12.5 | 65 | |
| Cremant d'Alsace Brut | Gustave Lorentz | Francia | 12.5 | 38 | ||
| Cremant d'Alsace Brut Rosé | Gustave Lorentz | Francia | 12.5 | 38 | ||
| Champagne Henry Lala | Henry Lala | Francia | 12 | 50 | ||
| Champagne brut Prestige | Tattinger | Francia | 12.5 | 80 | ||
| Champagne brut Bruno Paillard | Bruno Paillard | Francia | 12.5 | 100 |
| Nome | Cantina | Denom. | Regione | % vol. | € calice | € bottiglia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugana | Olivini | DOC | Lombardia | 12.5 | 20 | |
| Lugana | Ca' di Vitti | DOC | Lombardia | 12.5 | 20 | |
| Lugana, Molin | Ca Maiol | DOC | Lombardia | 13.5 | 28 | |
| Fausto, 100% turbiana | Lazzari | DOC | Lombardia | 13 | 22 | |
| Bastian contrario | Lazzari | DOC | Lombardia | 14 | 40 | |
| Chardonnay | Sartori | IGP | Veneto | 12.5 | 16 | |
| Pecorino, Bio | La Valentina | DOC | Abruzzo | 13 | 22 | |
| Greco di Tufo | Mastroberardino | DOCG | Campania | 12.5 | 26 | |
| Falanghina Morabianca | Mastroberardino | DOC | Campania | 13.5 | 24 | |
| Collio, Pinot Grigio | Felluga Russiz superiore | Friuli | 13.5 | 28 | ||
| Sauvignon | Livio Felluga | DOC | Friuli | 13.5 | 36 | |
| Ribolla Gialla Colli Orientali | Livio Felluga | DOC | Friuli | 13 | 36 | |
| Gewurztraminer, Selida | Tramin | DOC | A. Adige | 13.5 | 30 | |
| Alastro | Planeta | DOC | Sicilia | 13 | 22 | |
| Terebinto | Planeta | DOC | Sicilia | 13.5 | 24 | |
| Chardonnay | Planeta | DOC | Sicilia | 15.5 | 42 | |
| Lighea, zibibbo secco | Donnafugata | DOC | Sicilia | 13 | 28 | |
| Vermentino, Costamolino | Argiolas | DOC | Sardegna | 13.5 | 25 |
| Nome | Cantina | Denom. | Regione | % vol. | € calice | € bottiglia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtefranca | Barone-Pizzini | DOC | Lombardia | 12.5 | 20 | |
| Curtefranca San Carlo | Barone-Pizzini | DOC | Lombardia | 14.5 | 45 | |
| Berzemì, 100% Marzemino | Lazzari | DOC | Lombardia | 12.5 | 20 | |
| Adagio | Lazzari | DOC | Lombardia | 13.5 | 20 | |
| Riserva degli angeli | Lazzari | DOC | Lombardia | 15 | 32 | |
| Garda classico Superiore | Avanzi | DOC | Lombardia | 13 | 25 | |
| Santa Giustina 100% Merlot | Peri Bigogno | IGP | Lombardia | 14.5 | 25 | |
| Borgo dell'Ora 100% Marzemino | Peri Bigogno | IGP | Lombardia | 12.5 | 20 | |
| Gobbo | Peri Bigogno | IGP | Lombardia | 13 | 32 | |
| Negresco | Ca Maiol | DOP | Lombardia | 13 | 27 | |
| La Foja | Franzoni | DOC | Lombardia | 14.5 | 26 | |
| La Foja d'or, Riserva | Franzoni | DOC | Lombardia | 14.5 | 36 | |
| Rossorigo | Iris | IGT | Lombardia | 13.5 | 20 | |
| Mastrorigo | Iris | IGT | Lombardia | 14 | 30 | |
| Pinot nero Costa del Nero | Conte Vistarino | DOC | Lombardia | 14 | 29 | |
| Inferno, Nebbiolo valtellina | Nino Negri | DOCG | Lombardia | 13.5 | 32 | |
| Sassella, Nebbiolo valtellina | Nino Negri | DOCG | Lombardia | 13.5 | 32 | |
| Sfursat | Nino Negri | DOCG | Lombardia | 15.5 | 99 | |
| Cabernet-Sauvignon | Sartori | IGP | Veneto | 12.5 | 16 | |
| Ripasso Superiore Valpollicella, Regolo | Sartori | DOC | Veneto | 13.5 | 22 | |
| Ripasso Superiore | Fratelli Speri | DOCG | Veneto | 14 | 30 | |
| Amarone Sant'Urbano | Fratelli speri | DOCG | Veneto | 15 | 64 | |
| Barbera d'Asti | Cascina valle asinari | DOCG | Piemonte | 14.5 | 28 | |
| La luna e i falò, Barbera d'Asti | Vite colte | DOCG | Piemonte | 14 | 26 | |
| La malora, sogni al campo, Nebbiolo | Vite colte | DOC | Piemonte | 14 | 29 | |
| Nebbiolo d'Alba, Marne Brune | Fontanafredda | DOC | Piemonte | 14.5 | 34 | |
| Langhe Nebbiolo | Oddero | DOC | Piemonte | 14.5 | 36 | |
| Barolo Classico | Oddero | DOCG | Piemonte | 14.5 | 65 | |
| Barbaresco Gallina | Oddero | DOCG | Piemonte | 14.5 | 70 | |
| Barbera d'Alba | Borgogno | DOC | Piemonte | 14 | 32 | |
| No Name | Borgogno | DOC | Piemonte | 14 | 45 | |
| Barolo Classico | Borgogno | DOCG | Piemonte | 13.5 | 65 | |
| Barolo Cannubi 2011 | Borgogno | DOCG | Piemonte | 14 | 190 | |
| Barolo Cannubi 2014 | Borgogno | DOCG | Piemonte | 14 | 180 | |
| Barolo Cannubi 2017 | Borgogno | DOCG | Piemonte | 14 | 170 | |
| Barolo Cannubi 2018 | Borgogno | DOCG | Piemonte | 14 | 160 | |
| Montebruna | Braida | DOCG | Piemonte | 15 | 32 | |
| Bricco dell'uccellone | Braida | DOCG | Piemonte | 15.5 | 64 | |
| Collio Merlot | Felluga, Russiz Superiore | DOCG | Friuli | 13.5 | 36 | |
| Lagrein | H.Lun | DOC | A. Adige | 13 | 29 | |
| Pinot nero | H.Lun | DOC | A. Adige | 13 | 29 | |
| Pinot Nero, Marjun | Tramin | DOC | A. Adige | 13.5 | 34 | |
| Pinot nero, Maglen Riserva | Tramin | DOC | A. Adige | 13.5 | 50 | |
| Lagren urban, Riserva | Tramin | DOC | A. Adige | 13.5 | 50 | |
| Lambrusco | Ceci | IGT | Emilia Romagna | 11 | 20 | |
| Ciliegiolo, Capoccia | Vignaiuoli di Scansano | DOC | Toscana | 13 | 20 | |
| Morellino di Scansano | Vignaiuoli di Scansano | DOC | Toscana | 13.5 | 22 | |
| Rosso di Montalcino | Poggio landi | DOC | Toscana | 13 | 26 | |
| Bolgheri | Le Colonne | DOC | Toscana | 13.5 | 26 | |
| Chianti Classico, gallo nero | Dievole | DOCG | Toscana | 13.5 | 26 | |
| Hebo | Petra | DOCG | Toscana | 14 | 22 | |
| Petra | Petra | DOCG | Toscana | 14.5 | 59 | |
| Le Difese | Tenuta San Guido | IGT | Toscana | 13 | 45 | |
| Guidalberto | Tenuta San Guido | IGT | Toscana | 14 | 65 | |
| Sassicaia 2011 | Tenuta San Guido | IGT | Toscana | 13 | 650 | |
| Sassicaia 2014 | Tenuta San Guido | IGT | Toscana | 13 | 600 | |
| Sassicaia 2015 | Tenuta San Guido | IGT | Toscana | 13 | 620 | |
| Sassicaia 2019 | Tenuta San Guido | IGT | Toscana | 13 | 450 | |
| Sassicaia 2020 | Tenuta San Guido | IGT | Toscana | 14 | 400 | |
| Brunello di Montalcino 2015 | Mastrojanni | DOCG | Toscana | 14.5 | 120 | |
| Chianti classico | Frescobaldi | DOCG | Toscana | 14 | 25 | |
| Chianti Classico Bio | Badia a Coltibuono | DOCG | Toscana | 13.5 | 35 | |
| Chianti Classico Bio Riserva | Badia a Coltibuono | DOCG | Toscana | 14 | 50 | |
| Lamaione, Merlot 100% | Frescobaldi | IGT | Toscana | 14.5 | 70 | |
| Luce | Frescobaldi | DOCG | Toscana | 15 | 130 | |
| Ciarlone | Tenuta l'Impostino | DOC | Toscana | 13.5 | 24 | |
| Impostino | Tenuta l'Impostino | DOC | Toscana | 14.5 | 29 | |
| Lupo Bianco | Tenuta l'Impostino | IGP | Toscana | 14.5 | 64 | |
| Ornellaia 2019 Il Vigore | Ornellaia | DOC | Toscana | 14.5 | 380 | |
| Ornellaia 2020 La Proporzione | Ornellaia | DOC | Toscana | 14.5 | 340 | |
| Ornellaia 2021 La Generosità | Ornellaia | DOC | Toscana | 15 | 300 | |
| Brunello di Montalcino, Poggio all'oro 2015 | Banfi | DOCG | Toscana | 15 | 220 | |
| L'u, Merlot & Sangiovese | Lungarotti | IGT | Umbria | 13.5 | 20 | |
| Montefalco Rosso, Fidenzio | Tudernum | DOC | Umbria | 14 | 22 | |
| Rojano, Rosso superiore | Tudernum | DOC | Umbria | 14.5 | 22 | |
| Sagrantino Montefalco | Tudernum | DOCG | Umbria | 15.5 | 42 | |
| Primitivo, Rifugio | Conti Zecca | DOC | Basilicata | 14 | 26 | |
| Negroamaro Riserva, Liranu | Conti Zecca | DOC | Basilicata | 14 | 29 | |
| Menfi, Sito dell'Ulmo, 100% Merlot | Planeta | DOC | Sicilia | 14.5 | 33 | |
| Controdanza | Planeta | DOC | Sicilia | 13.5 | 26 | |
| Eruzione 1614 | Planeta | DOC | Sicilia | 14 | 38 | |
| Sherazade | Donnafugata | DOC | Sicilia | 13 | 22 | |
| Bell'Assai | Donnafugata | DOC | Sicilia | 13.5 | 29 | |
| Sul Vulcano | Donnafugata | DOC | Sicilia | 13 | 34 | |
| Tancredi | Donnafugata | DOC | Sicilia | 13.5 | 45 | |
| Le mille e una notte | Donnafugata | DOC | Sicilia | 14 | 79 |



